Die Holzpiraten von Abeking & Rasmussen
Der Name Abeking & Rasmussen (A&R) ist auch heute noch ein Name bei dem Bewunderung mitschwingt, wenn es um Segelklassiker geht. Neben zahllosen Yachten baute diese Werft auch 534 Holzpiraten von 1941 bis 1970. Die Verteilung über die Jahre zeigt sehr schön, wann der Holzpirat seine Blütejahre erlebte.
Die Holzpiraten von A&R sind recht einfach zu erkennen. So versah die Werft ihre Holzpiraten mit einer Nut knapp unter der Scheuerleiste als Verziehrung – die Göhl. An Bug und Heck endet sie mit Pfeilen. Hier zwei Muster:
Die Göhl am Bug
Die Göhl am Heck
Wer einen A&R Holzpiraten mit Werftplakette sein Eigen nennen darf, müsste sich in der ganz unten stehenden Liste von Baunummern (nicht Segelnummern) wiederfinden.
ABEKING & RASMUSSEN Werftplakette (1948), Baunummer 4232
(im A&R Baunummernbuch übrigens mit Baujahr 1949 eingetragen 😉 )
ABEKING & RASMUSSEN Werftplakette (1961), Baunummer 5691
ABEKING & RASMUSSEN Werftplakette (1962), Baunummer 5881
Die Liste aller Werftbauten von A&R finden Sie auf der Unternehmens Homepage.
Hier nun die Liste aller 534 von A&R gebauten Holzpiraten, mit freundlicher Genehmigung der Firma A&R:
Baunummer | Bootsname | Baujahr |
---|---|---|
3492 | (ohne Name) | 1941 |
3493 | (ohne Name) | 1941 |
3494 | (ohne Name) | 1941 |
3495 | (ohne Name) | 1941 |
3496 | (ohne Name) | 1941 |
3497 | (ohne Name) | 1941 |
3498 | (ohne Name) | 1941 |
3499 | (ohne Name) | 1941 |
3500 | (ohne Name) | 1941 |
3501 | (ohne Name) | 1941 |
3502 | (ohne Name) | 1941 |
3503 | (ohne Name) | 1941 |
3504 | (ohne Name) | 1941 |
3505 | (ohne Name) | 1941 |
3506 | (ohne Name) | 1941 |
3507 | Nedlitz | 1942 |
3508 | Schildhorn | 1942 |
3509 | Itze | 1942 |
3510 | Pöseldorf | 1942 |
3511 | (ohne Name) | 1942 |
3512 | (ohne Name) | 1942 |
3513 | (ohne Name) | 1942 |
3514 | (ohne Name) | 1942 |
3515 | (ohne Name) | 1942 |
3516 | (ohne Name) | 1942 |
3517 | (ohne Name) | 1942 |
3556 | Westpreußen | 1943 |
3557 | Posen | 1943 |
3558 | Masuren | 1943 |
3612 | Prosper | 1947 |
3613 | Moorhex V | 1947 |
3640 | Karl Kins | 1943 |
3641 | Mönne | 1943 |
3642 | Swante | 1943 |
3643 | Martin | 1943 |
3644 | Hans | 1943 |
3645 | Hertha | 1943 |
3649 | Vineta | 1943 |
3650 | Racker III | 1943 |
3651 | Reiher | 1943 |
3681 | (ohne Name) | 1944 |
3682 | (ohne Name) | 1944 |
3683 | (ohne Name) | 1944 |
3684 | (ohne Name) | 1944 |
3685 | (ohne Name) | 1944 |
3686 | (ohne Name) | 1944 |
3687 | (ohne Name) | 1944 |
3688 | Strolch IV | 1944 |
3709 | (ohne Name) | 1947 |
3710 | (ohne Name) | 1947 |
3711 | (ohne Name) | 1947 |
3712 | (ohne Name) | 1947 |
3726 | Marlene | 1947 |
3727 | Le Rouge | 1947 |
3728 | Marie | 1945 |
3729 | Jeanne | 1945 |
3730 | Leila | 1946 |
3846 | Cornelia Lee | 1945 |
3847 | (ohne Name) | 1947 |
3848 | (ohne Name) | 1947 |
3849 | Möwe II | 1945 |
3850 | Gen | 1947 |
3851 | H.S.C. | 1946 |
3981 | (ohne Name) | 1945 |
3982 | Pirat 1 | 1945 |
3983 | (ohne Name) | 1945 |
3984 | (ohne Name) | 1945 |
3985 | (ohne Name) | 1946 |
3986 | (ohne Name) | 1946 |
3987 | (ohne Name) | 1946 |
3988 | Port of Bremen | 1946 |
3989 | (ohne Name) | 1946 |
3990 | Port of Bremen | 1946 |
4076 | Neger | 1948 |
4077 | (ohne Name) | 1948 |
4078 | Astrid | 1948 |
4079 | (ohne Name) | 1948 |
4080 | Falke | 1948 |
4126 | Mars | 1948 |
4127 | Jupiter | 1948 |
4128 | Satan III | 1948 |
4129 | Venus | 1948 |
4130 | Neptun | 1948 |
4141 | Toni VI | 1948 |
4142 | Kawale | 1948 |
4143 | Bajazzo IV | 1948 |
4144 | Alt | 1948 |
4145 | Blanca-Maha | 1948 |
4170 | Minki | 1948 |
4171 | Seeteufel | 1948 |
4172 | Steppy | 1948 |
4173 | Tabu | 1948 |
4174 | Maskee XIV | 1948 |
4175 | Neger | 1948 |
4227 | Daphne ll | 1948 |
4228 | Bajazzo V | 1949 |
4229 | Nore | 1949 |
4230 | Piese | 1948 |
4231 | Hannes | 1949 |
4232 | Antje | 1949 |
4273 | Delphin | 1949 |
4274 | Bums II | 1949 |
4275 | Superior | 1949 |
4276 | Raudi | 1949 |
4277 | Pussel | 1949 |
4278 | Mü 13 | 1949 |
4279 | Barbara | 1949 |
4280 | Pik-Ass | 1949 |
4361 | Lumpi | 1949 |
4362 | Cöbes | 1949 |
4363 | Hanwat | 1949 |
4364 | Taifun | 1949 |
4365 | Forelle | 1949 |
4366 | Putzchen | 1949 |
4367 | Meerkätzchen | 1949 |
4368 | Heidi | 1949 |
4369 | (ohne Name) | 1952 |
4370 | (ohne Name) | 1952 |
4391 | Störtebeker | 1949 |
4392 | Palette | 1949 |
4393 | Windspiel II | 1949 |
4394 | Moorchen | 1949 |
4395 | (ohne Name) | 1949 |
4396 | Holep | 1949 |
4397 | Assindla | 1949 |
4398 | Bär | 1949 |
4399 | Pitt II | 1949 |
4400 | Anna-Maria | 1949 |
4503 | Mathilde II | 1950 |
4504 | Gertrud | 1950 |
4505 | Moby Dick | 1950 |
4506 | Brigitte | 1950 |
4507 | Laugele | 1950 |
4508 | Windteufel | 1950 |
4509 | Tintin | 1950 |
4510 | Argo | 1950 |
4511 | Sagitta | 1950 |
4512 | Upesi II | 1950 |
4513 | Strolch | 1950 |
4514 | Mike | 1950 |
4541 | Fussy | 1950 |
4542 | Pitter | 1950 |
4543 | Kidd | 1950 |
4544 | Donald Duck | 1950 |
4545 | Korsar | 1950 |
4546 | Butzi | 1950 |
4547 | (ohne Name) | 1950 |
4548 | Pinguin | 1950 |
4549 | Henuer | 1950 |
4550 | Asta | 1950 |
4551 | Drömmler | 1950 |
4552 | Ruhrland | 1950 |
4586 | Mona Lisa | 1950 |
4587 | Jaqueline | 1950 |
4588 | Gitana II | 1950 |
4589 | Delphin | 1950 |
4590 | Windspiel | 1950 |
4591 | (ohne Name) | 1950 |
4592 | (ohne Name) | 1950 |
4593 | Heinz | 1950 |
4594 | Neger | 1950 |
4595 | (ohne Name) | 1950 |
4596 | Pegijo | 1950 |
4597 | Peter | 1950 |
4615 | Lausbub ll | 1950 |
4616 | Us Siet | 1951 |
4617 | Karat | 1951 |
4618 | Regina | 1951 |
4619 | Mödman | 1951 |
4620 | Aero | 1951 |
4621 | Raum IV | 1951 |
4622 | Golde III | 1951 |
4623 | Amor | 1951 |
4624 | Filibusber | 1951 |
4661 | Mutz | 1951 |
4662 | Powenz III | 1951 |
4663 | Diabola | 1951 |
4664 | Tali II | 1951 |
4665 | Anonymus | 1951 |
4666 | Moritz | 1951 |
4667 | Kiebitz | 1951 |
4668 | Jaqueline II | 1951 |
4669 | (ohne Name) | 1951 |
4670 | Diabolo | 1951 |
4721 | Mtoto | 1951 |
4722 | Arlette | 1951 |
4723 | Dribb de Bach | 1951 |
4724 | Eskimo | 1952 |
4725 | Seeräuber | 1952 |
4726 | (ohne Name) | 1951 |
4727 | Diana | 1952 |
4728 | Kleine Brise II | 1952 |
4729 | (ohne Name) | 1952 |
4730 | Michel | 1952 |
4741 | Seepferdchen | 1952 |
4742 | Hasing | 1952 |
4743 | Marlies | 1952 |
4744 | Olympia | 1952 |
4745 | (ohne Name) | 1952 |
4746 | Bummel | 1952 |
4747 | (ohne Name) | 1952 |
4748 | Ruth | 1953 |
4749 | Honey | 1953 |
4750 | Stipper III | 1953 |
4751 | Neger | 1953 |
4752 | (ohne Name) | 1953 |
4845 | Jugend | 1953 |
4846 | Alf II | 1953 |
4847 | Butzmann | 1953 |
4848 | Forelle | 1953 |
4849 | Avanti | 1953 |
4850 | Prinz Eugen | 1954 |
4851 | Erika | 1954 |
4852 | Die drei Schwestern | 1954 |
4853 | (ohne Name) | 1954 |
4854 | Zukunft | 1954 |
4855 | Reika II | 1954 |
4856 | Rohrspatz | 1954 |
4924 | Löwentin | 1954 |
4925 | Kleiner | 1954 |
4926 | Wöbbens III | 1954 |
4927 | Golde IV | 1954 |
4928 | Berliner Bär | 1954 |
4929 | Fridolin | 1955 |
4972 | Bris op | 1955 |
4973 | Filius Rheni | 1955 |
4974 | Lollo | 1955 |
4975 | Else | 1955 |
4976 | Niederrhein | 1955 |
4977 | (ohne Name) | 1955 |
4978 | Egretta | 1955 |
4979 | Pummel II | 1955 |
5054 | Kai | 1955 |
5055 | Majo | 1955 |
5056 | Lausbub 2 | 1955 |
5057 | (ohne Name) | 1955 |
5058 | Butz | 1955 |
5059 | Binsenschnüffler | 1955 |
5060 | Odysseus | 1955 |
5061 | Stiärt | 1955 |
5068 | Helga | 1955 |
5069 | Klaus Störtebeker | 1955 |
5070 | (ohne Name) | 1955 |
5071 | Klabauter | 1956 |
5072 | Kleine Liebelei | 1956 |
5073 | Kormoran | 1956 |
5074 | Klebitz | 1956 |
5075 | Pitje | 1956 |
5125 | Ille | 1956 |
5126 | Libelle | 1956 |
5127 | Jopaline | 1956 |
5128 | Erika | 1956 |
5129 | Nanu | 1956 |
5130 | Coquine | 1956 |
5131 | Glück auf | 1956 |
5132 | Colonia | 1956 |
5170 | Golde V | 1956 |
5171 | Cobes II | 1956 |
5172 | Bina | 1956 |
5173 | Delphin | 1956 |
5174 | (ohne Name) | 1956 |
5175 | Seeadler II | 1956 |
5176 | Strop | 1956 |
5177 | Scheeben Wind II | 1956 |
5186 | Hol Di Ran III | 1956 |
5187 | Diabolo II | 1957 |
5188 | Rota | 1956 |
5189 | Cire III | 1957 |
5190 | Möwe II | 1957 |
5191 | Rita II | 1957 |
5192 | Denkste | 1957 |
5193 | Gitta | 1957 |
5213 | Flirt | 1957 |
5214 | Hanseat II | 1957 |
5215 | Plöner | 1957 |
5216 | Christel | 1957 |
5217 | Wöbbens IV | 1957 |
5218 | Altmark | 1957 |
5219 | Gothia V | 1957 |
5220 | Kleine Brise | 1957 |
5292 | Bob | 1957 |
5293 | Welle | 1957 |
5294 | Sausebraus II | 1957 |
5295 | Circe | 1957 |
5296 | Good Wind | 1957 |
5297 | Rih | 1957 |
5298 | (ohne Name) | 1957 |
5299 | Scharfe Lanke | 1957 |
5312 | Frohsinn | 1957 |
5313 | Lolita | 1958 |
5314 | Comet II | 1958 |
5315 | Onkel August | 1958 |
5316 | Engelmann | 1958 |
5317 | Scheich | 1958 |
5318 | Terry | 1958 |
5319 | Stichling | 1958 |
5332 | Moby Dick | 1958 |
5333 | Bolle | 1958 |
5334 | Tüdelkrom | 1958 |
5335 | Setschan-Pado | 1958 |
5336 | Marjellchen | 1958 |
5337 | Matz | 1958 |
5338 | Queenchen | 1958 |
5339 | Pan | 1958 |
5349 | Siegfried | 1958 |
5350 | Hagen | 1958 |
5351 | Dankwart | 1958 |
5352 | Rüdiger | 1958 |
5353 | Giselher | 1958 |
5354 | Volker | 1958 |
5355 | Passat II | 1958 |
5356 | Onkel Jub | 1958 |
5380 | Papa | 1958 |
5381 | Inger | 1958 |
5382 | Schaumburg.-L. | 1958 |
5383 | Ariadne | 1958 |
5384 | Aa-Stromer | 1958 |
5385 | Nöck | 1958 |
5386 | Mosella | 1958 |
5387 | Woge | 1958 |
5393 | Sturmwind | 1958 |
5394 | Clou II | 1958 |
5395 | Heinz | 1959 |
5396 | Piepmax | 1958 |
5397 | Schwarzer Peter | 1958 |
5398 | Sirus | 1958 |
5399 | Hobby | 1959 |
5400 | Ätsch | 1959 |
5425 | Friederike | 1959 |
5426 | Knorke | 1959 |
5427 | Marjellchen | 1959 |
5428 | Conchita | 1959 |
5429 | Kobold | 1959 |
5430 | Vento | 1959 |
5431 | Pinguin | 1959 |
5432 | Scirocco | 1959 |
5443 | Delphinchen II | 1959 |
5444 | Grille II | 1959 |
5445 | Trübling | 1959 |
5446 | Lütte | 1959 |
5447 | Coco III | 1959 |
5448 | Rursee | 1959 |
5449 | Fanals | 1959 |
5450 | Dago | 1959 |
5482 | Eskimo II | 1959 |
5483 | Ali Baba | 1959 |
5484 | Taifun 1 | 1959 |
5485 | Rsmoll | 1959 |
5486 | Urft | 1959 |
5487 | Olef | 1959 |
5488 | Alter Zoll | 1959 |
5489 | Grünau | 1959 |
5501 | Circa | 1959 |
5502 | Alfred Pyszka | 1959 |
5503 | Kleine Henne | 1959 |
5504 | Niederberg | 1959 |
5505 | Anita | 1959 |
5506 | Puck | 1959 |
5507 | Kai | 1959 |
5508 | Bingo | 1959 |
5513 | Seestern | 1959 |
5514 | Terje Vigen II | 1960 |
5515 | Wellenreiter | 1960 |
5516 | Alter Herr | 1960 |
5517 | Husar | 1960 |
5518 | Noli | 1960 |
5519 | Mary Ann | 1960 |
5520 | Slieker | 1960 |
5521 | (ohne Name) | 1959 |
5522 | Muchacho | 1960 |
5611 | Peter | 1960 |
5612 | Nixe | 1960 |
5613 | Röde Orm | 1960 |
5614 | Ariadne | 1960 |
5615 | Gö-Re | 1960 |
5616 | Schlappohr | 1960 |
5617 | Lausbub | 1960 |
5618 | Chehe | 1960 |
5622 | Sprotte | 1960 |
5623 | Nöck | 1960 |
5624 | Schneck | 1960 |
5625 | Tapatai | 1960 |
5626 | Perkeo | 1960 |
5627 | Marianne | 1960 |
5628 | Mieshe II | 1960 |
5629 | Bösewicht II | 1960 |
5644 | Weser | 1961 |
5645 | Wau | 1960 |
5646 | Taifun | 1961 |
5647 | Klaar Kimming | 1961 |
5648 | Wege | 1961 |
5649 | Kabaus | 1961 |
5650 | Rambina | 1961 |
5651 | Westenwind IV | 1961 |
5684 | Prinzesschen | 1961 |
5685 | Shanty S. V. Leer | 1961 |
5686 | Noli me Tangere | 1961 |
5687 | Heik | 1961 |
5688 | Möwe II | 1961 |
5689 | Contra II | 1961 |
5690 | Tollpatsch | 1961 |
5691 | Regine | 1961 |
5727 | Olala | 1961 |
5728 | Jängäve | 1961 |
5729 | Sonnyboy II | 1961 |
5730 | Möwe | 1961 |
5731 | Du | 1961 |
5732 | Fanette | 1961 |
5733 | Jeanette | 1961 |
5734 | (ohne Name) | 1961 |
5746 | Nijo II | 1961 |
5747 | Scalar | 1961 |
5748 | (ohne Name) | 1961 |
5749 | Hellas | 1961 |
5750 | Almut | 1961 |
5751 | Gil II | 1962 |
5752 | Lausbub | 1962 |
5753 | Pützchen | 1962 |
5777 | Jean | 1962 |
5778 | Zephyros | 1962 |
5779 | Kiebitz | 1962 |
5780 | Brazzer | 1962 |
5781 | Scheel | 1962 |
5782 | Taxit | 1962 |
5783 | Muck II | 1962 |
5784 | Lilo | 1962 |
5825 | Dina I | 1962 |
5826 | Spatz | 1962 |
5827 | Vela | 1962 |
5828 | Pützchen | 1962 |
5829 | (ohne Name) | 1962 |
5830 | (ohne Name) | 1962 |
5831 | Hein Mück | 1962 |
5832 | Jan Langsam | 1962 |
5850 | Troll III | 1962 |
5851 | Stups | 1962 |
5852 | Sorpe | 1962 |
5853 | Yago | 1962 |
5854 | Ariadne | 1962 |
5855 | Acapulco | 1962 |
5856 | Lumme | 1962 |
5857 | Charly | 1962 |
5875 | Adele | 1962 |
5876 | Schlurre | 1963 |
5877 | Seute Deern | 1963 |
5878 | Mistral V | 1962 |
5879 | Wuppsteert II | 1963 |
5880 | Alka I | 1963 |
5881 | Schuss | 1962 |
5882 | Wotan | 1963 |
5934 | Franz Funk | 1963 |
5935 | Bora | 1963 |
5936 | Schluckauf II | 1963 |
5937 | Toopperl | 1963 |
5938 | Ingrid | 1963 |
5939 | Jop-Dooly | 1963 |
5940 | Strolch | 1963 |
5941 | Drei Mädel | 1963 |
5942 | s. c. u. | 1963 |
5943 | Corsica | 1963 |
5944 | Rasmus | 1963 |
5945 | (ohne Name) | 1963 |
5946 | Gouse | 1963 |
5947 | Piranha | 1963 |
5948 | Misaba | 1963 |
5949 | Powers Life | 1963 |
5988 | Tünnes | 1963 |
5989 | Schäl | 1963 |
5990 | Bofke | 1963 |
5991 | Hilla | 1963 |
5992 | Marion | 1964 |
5993 | (ohne Name) | 1964 |
5994 | Sumpfhuhn | 1964 |
5995 | Alte Liebe II | 1964 |
6046 | Filou | 1964 |
6047 | Hanne | 1964 |
6048 | Alter Knochen | 1964 |
6049 | Mückebein | 1964 |
6050 | Alk | 1964 |
6051 | Gröbaz | 1964 |
6052 | Tolle Bomberg | 1964 |
6053 | Navetta | 1964 |
6076 | Ariadne II | 1966 |
6077 | Baltia | 1966 |
6078 | Schrupp | 1966 |
6079 | Vim II | 1966 |
6080 | Spatz | 1966 |
6081 | Seeschwalbe | 1966 |
6082 | Ackermann | 1966 |
6083 | Herrgöttle | 1966 |
6098 | Charly | 1964 |
6099 | Fiete | 1965 |
6100 | Jena | 1965 |
6101 | Rostock | 1965 |
6102 | Erika | 1964 |
6103 | Ravello | 1965 |
6104 | Räuber | 1965 |
6105 | E.V.E. | 1965 |
6106 | Fridolin | 1965 |
6107 | Pumpernickel | 1965 |
6108 | Condor | 1965 |
6109 | Toepper V | 1965 |
6110 | Bèbè Trois | 1965 |
6111 | Fairness | 1965 |
6112 | Lausbub V | 1965 |
6113 | Argus | 1965 |
6181 | Molly Brown | 1965 |
6182 | Stift | 1965 |
6183 | Ulli | 1965 |
6184 | Faidan | 1966 |
6185 | Bumsi | 1966 |
6186 | Vagant | 1966 |
6187 | Iluk | 1966 |
6188 | Urania | 1966 |
6235 | Fair Play | 1967 |
6236 | Mein Traum | 1966 |
6237 | Dimple | 1966 |
6238 | Yogi | 1966 |
6239 | Oxeia | 1966 |
6240 | Ventus | 1966 |
6241 | Migo | 1966 |
6242 | Neptun | 1966 |
6261 | Quitschi | 1966 |
6262 | Hobby II | 1967 |
6263 | Atta | 1967 |
6264 | Myflower | 1968 |
6265 | Mückebein | 1968 |
6266 | Anke | 1968 |
6267 | Shanty | 1968 |
6268 | Seefahrer | 1967 |
6292 | Hick | 1969 |
6293 | Möltenort | 1969 |
6294 | Mohkebraddmor | 1970 |
6295 | Graf Luckner | 1968 |
Moinmoin,
was bedeutet „s.c.u.“ bei der Baunummer 5942?
Dieser Pirat wird von einem Freund auf der Flensburger Förde gesegelt.
Beste Grüße
Johannes
Moin,
kann ich Dir auch nicht sagen. Die Vergangenheit gibt uns manchmal Rätsel auf 😉
Nix für ungut und schöne Grüße
Malte
Das Baunummernbuch sagt: „Dettlef Diffner, Hamburg“ als Käufer. (https://www.abeking.com/wp-content/uploads/2018/09/A_R_Baunummernbuch.pdf?v=2)
Eine Idee: Das Boot könnte ein Vereinsboot des SCU gewesen sein (https://segelclubunterelbe.de/), vielleicht mal da nachfragen.
Moin zusammen, habe neulich beim stöbern im Internet diese Seite mit der Baunummerliste von A&R gefunden. Mein Pirat „Hanne“ mit der Baunummer 6047 und der Segelnr. 2376 war bis ca. 1997 auf dem Steinhuder Meer. 1999 ist er in mein Besitz gekommen und war dann bis 2017 auf dem Plöner See beim SSCB Bosau. Z.Z. liegt er trocken in einer Scheune und wartet auf mich.
Gruß Peter
Hallo!Wer kann Angasben zu der Baunummer 5173 Bjr. 1956 Segelnummer 927 machen? MfG. Bommel
Moin-moin
Mein Pirat mit der Bau-Nr. 4850, hier geführt mit dem Namen „Prinz Eugen“, wurde von mir 2013 von seinem damaligen Eigner mit dem Namen „Mikado“ gekauft. Er trägt jetzt den Namen „“Dundee“ und liegt am Plöner See. Über Winter erhält er nun eine Komplett-Restaurierung bei einem Holzboot Spezialisten.
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass der Pirat mit der Baunummer 4363 den Bootsnamen Hanseat trägt.
Gruß Christiane
Danke dir Christiane,
welche Segelnummer fährst du, wenn man fragen darf?
Viele Grüße Malte
Hallo,
nach intensiven und unbefriedigenden Selbstversuchen habe ich unseren schönen Holzpiraten (Fiete, Baunr. 6099) in die Hände eines Fachmannes gegeben.
Das Ergebnis spricht für sich.
Wir freuen uns nun auf die ersten Schläge und haben den September im Kalender geblockt 🙂
Grüße aus Oldenburg
Christian Welter
Moin Christian,
schick doch mal ein Foto von Fiete das ich hier hochladen kann, wenn er so schön geworden ist.
Ich freue mich, dass du das Festival dir vorgemerkt hast. Soll ich dich vorne auf der Startseite in die Liste aufnehmen? Wenn ja, mit welcher Segelnummer?
VG Malte
Hallo,
Ich habe den Tolle Bomberg A&R Nr. 6052 .
Bin dabei das gute Stück zu restaurieren . Rumpf von außen bis auf Endlackierung fertig .
der REst kommt noch wenn es meine Zeit zulässt
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb !
Ich habe gerade das Baunummernverzeichnis von A&R nachgeschaut und bin auf „unseren“ Tollen Bomberg gestossen. Gemeinsam mit drei Segelkameraden segelten wir das Schiff bis Ende der 80 er Jahre. Wir haben uns als Jugendliche des SCM stets redlich jeden Winter um die Erhaltung des Schmuckstücks gekümmert, hoffentlich nicht zum Nachteil des „ollen Bombers“, Segelnummer 2412.
Viel Spass wünscht,
Peter Meixner, Münster
Hallo! Kann mir jemand folgende Frage beantworten. Da ich mir einen A&R Holzpiraten kaufen möchte ist für mich von Interesse ab welchem Baujahr oder ab welcher Baunummer die Planken nicht mehr genietet sondern geschraubt wurden. Herzlichen Dank im Voraus. DK
Liebe SK,
ich finde zufällig die Holz-Piraten im Netz!
1955 habe ich auf der „Forelle“ Bau Nr.4365 von A & R das Segeln bekonnen.
Der Pirat war zusammen mit einem 2. Boot von Joh. de Dood Bootswerft Bremen als Vereinsboot unser Traum vom Segeln.
U.a. sind wir -meine Segelfreunde und ich- mit der „Forelle“ im Jahr 1957 nach Holland gesegelt. Natürlich ohne Motor o.ä.
Ich habe noch ein Logbuch von damals.
Mit freundlichen Grüssen aus Bremen
Wolfgang Müller
Hallo,
habe zur Segelausbildung meiner Jungs vor 2 Jahren den A&R Pirat „Fiete“ (Baunr. 6099 aus 1965) erworben. Eine Unterscheidungsnummer scheint es allerdings nicht zu geben, zumindest ist im Meßbrief nichts vermerkt.
Der Pirat Boot ist noch im Grundzustand erhalten und diesen Winter steht eine Grundüberholung an, damit er wieder in altem Glanz erstrahlt.
Wir kommen dann gerne im nächsten Jahr auch zum Festival.
Grüße aus Oldenburg
Christian Welter
Hallo Christian,
leider finde ich zu der Baunummer 6099 von A&R keine entsprechende Segelnummer im Segelnummernverzeichnis, da diese oft nicht hinterlegt sind.
Über deinen angekündigten Besuch freue ich mich natürlich sehr 🙂
Es ist vielleicht für dich ein schönes Ziel darauf hin zu arbeiten und gemeinsam dann deine Restaurierung zu feiern mit uns.
Hallo liebe Pirat-Freunde,
Pirat Nöck mit A&R – Baunummer 5623 ist seit 1988 in meinem Besitz. Das Boot befindet sich seit 1960 am Max-Eyth-See in Stuttgart. Bestellt wurde Nöck vom Stuttgarter Segel-Club als Jugendboot. Die Jugendabteilung nutzte Nöck bis 1970. Danach übernahm Club-Kamerad Günther Gläser den Pirat. Von ihm übernahm ich das Boot. Es existiert noch das original Logbuch mit allen Einträgen. Nöck ist heute mit original Segeln von 1960, Holzrigg und Gabelpinne noch so ausgestattet wie bei der Auslieferung. Er wurde über die Jahre immer wieder gerichtet, jedoch noch nie totalrestauriert. Dies gibt dem Boot eine gewisse Patina und Orginalität.
Wir wollen auch schon immer mal zum Festival kommen – aber der Weg ist weit und immer stehen mehrere Termine zugleich auf dem Plan. Seit Januar 2011 ist auch die Baunummer 5649 Ex-Kabaus im Besitz eines Club-Kameraden. Dieser Pirat wird aktuell totalsaniert.
Herzliche Seglergrüße aus dem Süden vom Max-Eyth-See wünscht
Eberhard Renz und Pirat Nöck / Stuttgarter Segel-Club.
Die 5881 befindet sich seit Spätsommer 2010 in unseren Händen. Eigentlich waren wir nur auf der Suche nach einen neuen Holzmast für Zehntzky (Eigenbau von 1979) und sind über das Schätzchen in einer Scheune am Steinhuder Meer gestolpert. Was soll man den da noch lange überlegen wenn man sowieso schon einen Trailer mit hat. Ihr werdet ihn dann auf dem nächsten Festival sehen. Hatte dieses mal ja leider nicht geklappt.
Gruß
Carsten
Hallo Carsten, ich nehme an, dass Du mein angeheirateter Neffe bist – denn 2 Bootsverrückte Zehntmeier wird es nicht geben! Herzlichen Glückwunsch noch zum „Ole“. Grüße an die ganzeSippschaft Hanne